| Параметры | Тип | Описание |
|---|---|---|
| идентификатор | строка | Завершенный уникальный идентификатор |
| выбор | массив | Список вариантов завершения, созданный моделью для приглашения ввода |
| создан | целое число | Временная метка Unix завершения создания (секунды) |
| модель | строка | Модель, используемая для завершения |
| система_отпечаток пальца | строка | Отпечаток пальца представляет собой серверную конфигурацию модели, работающей |
| объект | строка | Тип объекта, всегда «text_completion» |
| использование | объект | Статистика использования по выполнению запросов |
| завершение_токены | целое число | Количество токенов в сгенерированных завершениях |
| подсказки_токены | целое число | Количество токенов в подсказке |
| всего_токенов | целое число | Общее количество токенов, использованных в запросе (запрос + завершение) |
{
"id": "cmpl-uqkvlQyYK7bGYrRHQ0eXlWi7",
"объект": "text_completion",
«создано»: 1589478378,
"модель": "gpt-3.5-турбо",
"выбор": [
{
"text": "\n\nЭто действительно тест",
«индекс»: 0,
«logprobs»: ноль,
"finish_reason": "длина"
}
],
"использование": {
«prompt_tokens»: 5,
«completion_tokens»: 7,
"total_tokens": 12
}
}