https://{BASE_URL}/suno/submit/music
https://{BASE_URL}/suno/fetchnotify_hook 콜백 주소 지원| 필드 | 유형 | 예 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 작업_ID | 문자열 | f4a94d75-087b-4bb1-bd45-53ba293faf96 | 작업 ID |
| 액션 | 문자열 | 음악 | 작업 유형: MUSIC(노래 생성), LYRICS(가사 생성) |
| 상태 | 문자열 | 성공 | 작업 상태: NOT_START(시작되지 않음), SUBMITTED(처리를 위해 제출됨), QUEUED(대기 중), IN_PROGRESS(실행 중), FAILURE(실패), SUCCESS(성공) |
| 제출시간 | 번호 | 1689231405854 | 제출 시간 |
| 시작시간 | 번호 | 1689231442755 | 실행 시간 시작 |
| 마무리 시간 | 번호 | 1689231544312 | 종료 시간 |
| 실패 이유 | 문자열 | [잘못된 매개변수] 잘못된 값 | 실패 이유(실패 발생 시 값) |
| 데이터 | 개체 | - | 특정 데이터: 음악(어레이), 가사(싱글) |
task_id 매개변수를 전달해야 합니다.