| Parámetros | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| identificación | cadena | Identificador único completado |
| opciones | matriz | Una lista de opciones de finalización generadas por el modelo para el mensaje de entrada |
| creado | entero | Marca de tiempo Unix de finalización de la creación (segundos) |
| modelo | cadena | El modelo a utilizar para la finalización |
| sistema_huella digital | cadena | La huella digital representa la configuración de backend del modelo que se ejecuta |
| objeto | cadena | Tipo de objeto, siempre "text_completion" |
| uso | objeto | Estadísticas de uso para completar solicitudes |
| tokens_de finalización | entero | Número de tokens en finalizaciones generadas |
| tokens_indicación | entero | Número de tokens en el mensaje |
| tokens_totales | entero | Número total de tokens utilizados en la solicitud (solicitud + completada) |
{
"id": "cmpl-uqkvlQyYK7bGYrRHQ0eXlWi7",
"objeto": "text_completion",
"creado": 1589478378,
"modelo": "gpt-3.5-turbo",
"opciones": [
{
"text": "\n\nEsto sí que es una prueba",
"índice": 0,
"logprobs": nulo,
"finish_reason": "longitud"
}
],
"uso": {
"tokens_prompt": 5,
"tokens_completación": 7,
"total_tokens": 12
}
}